BTRON1プログラミング標準ハンドブック 
			正誤表
			| ページ | 誤 | 正 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p.1-93 下から9行目 | 意識しなくてはならならない。 | 意識しなくてはならない。 | ||||||||||||||||||||
| p.2-14 中央 | RBGカラー | RGBカラー | ||||||||||||||||||||
| p.2-36 最上部 | 2-36 gget_psc | 2-36 gget_spc | ||||||||||||||||||||
| p.10-24 図4 左上部分 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| p.10-25 (五十音表) | りょ ryp | りょ ryo | ||||||||||||||||||||
| 付2-19 下 | カラー表現に対応するかを示す。 | カラー表現に対応するか)を示す。 | ||||||||||||||||||||
| 付2-38 図19 | 例1:(3) [充行]----[充行]<改ページ>----[充行]<改ページ> | 例1:(3) [充行]----[充行]----[充行]<改ページ> | ||||||||||||||||||||
| 付3-6 図5 図中の2箇所 | ファイル参照カウント (0~225) | ファイル参照カウント (0~255) | 






